Características | 1. Generación | 2. Generación | 3. Generación | 4. Generación |
Tamaño | Exageradamente grandes | Disminuyo | Nuevamente se te hicieron más pequeñas | Extremadamente pequeñas |
Costo | 10000 dólares | 18000 dólares | Son más baratos | |
Memoria | Tambor magnético | Pequeños anillos magnéticos | Chip | Chips de silicio |
Velocidad | Sumamente lentas | También eran demasiado lentas | Eran mas rápidas | Una velocidad impresionante |
Procesador | Tubos al vacio | Transistores | Circuitos integradores | Microprocesadores |
Lenguaje | Sistema binarios | Cobol y fortran | software | software |
miinee
MiiGueL Tee AmoO...
viernes, 23 de septiembre de 2011
generaciones de las compus
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario